| Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Zodpovídá |
|---|---|---|
| 22.2.2022 | 22SML0362_Město Štětí [PDF, 272 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 22.2.2022 | 22SML0306_Domov pro seniory Vroutek [PDF, 281 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 22.2.2022 | 22SML0369_Městská správa sociálních služeb Vejprty [PDF, 292 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 22.2.2022 | 22SML0370_MUSS Jirkov [PDF, 285 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 7.1.2022 | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 21SML0323_02_MÚSS Klášterec nad Ohří [PDF, 1,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Obrnické centrum sociálních služeb [PDF, 1 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Městská správa sociálních služeb Vejprty [PDF, 461 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Domov pro seniory Vroutek [PDF, 458 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Kostka Krásná Lípa [PDF, 452 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Městský ústav sociálních služeb Jirkov [PDF, 452 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 14.7.2021 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 21SML0310_01 Město Lom [PDF, 708 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
| 30.3.2023 | 22/SML1632 Měděnec dodatek č. 1 [PDF, 398 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML0796 Lukavec dodatek č. 1 [PDF, 283 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML0869 Smolnice dodatek č. 1 [PDF, 272 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 21/SML3010 Račiněves dodatek č.1 [PDF, 306 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML1938 Velemyšleves dodatek č. 1 [PDF, 296 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML1932 Srbská Kamenice dodatek č. 1 [PDF, 309 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 19/SML2762 Hošťka dodatek č. 4 [PDF, 570 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML1933 Hřensko dodatek č. 1 [PDF, 284 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML1533 Tisá dodatek č. 1 [PDF, 557 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML1543 Hlinná dodatek č. 1 [PDF, 347 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 21/SML3005 Kyškovice dodatek č. 1 [PDF, 300 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 21/SML3001 Černěves dodatek č. 1 [PDF, 283 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML1656 Býčkovice dodatek č.1 [PDF, 282 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 30.3.2023 | 22/SML1608 Žiželice dodatek. č1 [PDF, 396 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu