| Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řazeno vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
|---|---|---|
| 6.12.2022 | 21/SML1760/01 Dodatek č. 1 ke smlouvě Zdeněk Provazník [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 8.3.2023 | 21/SML1811/01/SoPD/PIT Dohoda o ukončení smlouvy Petr Steklý [PDF, 199 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 7.3.2023 | 21/SML2311/01/SoPD/PIT Dohoda o ukončení smlouvy Lucie Krumbholcová [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 18.10.2022 | 21/SML2897/01 Hřensko [PDF, 210 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 2.1.2023 | 21/SML2957 Blšany u Loun [PDF, 149 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 1.11.2022 | 21/SML2978/01 Dodatek Janov [PDF, 128 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 18.10.2022 | 21/SML3023/01 Chřibská [PDF, 210 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 18.10.2022 | 21/SML3024/01 Petrovice [PDF, 210 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 18.10.2022 | 21/SML3025/01 Srbská Kamenice [PDF, 210 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
| 2.6.2021 | 21MSL1008 Jana Pletichová [PDF, 4,7 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1496 Jana Šeligová [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1498 Jiří Pocner [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1507 Michaela Vlková [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1508 Marie Šťastná [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1509 Josef Zázvorka [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1510 Zdeněk Kavelka [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1512 Miroslav Doležal [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1515 Tomáš Paul [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1516 Luboš Pilný [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1517 Marie Nová [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1520 Veronika Kiliánová [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1524 Vojtěch Šimek [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1526 Rudolf Michaliga [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 16.7.2021 | 21MSL1527 Dagmar Krajánková [PDF, 5,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
| 19.8.2021 | 21MSL1675 Lucie Marešová [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu